

Consolidado de portabilidad
Volumen, gestión efectiva y composición de la venta por asesor y team leader
Mejores team leaders de septiembre
Gana quien tiene más ventas registradas; a igual número, el mejor porcentaje de activación
Kelmer Santiago24 asesores0ventas registradas0,0%activación2Plata
Marko Stevan Vélez Agudelo23 asesores0ventas registradas0,0%activación1Oro
Brahian Delgado22 asesores0ventas registradas0,0%activación3Bronce
- 4Carlos Fernando Vélez Agudelo263 registradas95,1% activación
Cascada del mes
De las registradas a las activas · cada venta cae en un solo escalón
- Registradas131 · 100,0%
- −Rechazadas6 · 4,6%
- −Desactivadas0 · 0,0%
- −Suspendidas0 · 0,0%
- −No se activaron0 · 0,0%
- −Por activar (ventana de cambio pendiente)72 · 55,0%
- =Activas53 · 40,5%
«Por activar» son ventas que siguen en proceso: su ventana de cambio aún no llega o AC todavía no las muestra activas. «No se activaron» son líneas que AC no tiene activas ni en proceso: nunca se activaron o no existen. Las exitosas no son un escalón: incluyen ventas que después se desactivaron o se suspendieron.
Seguimiento de líneas
Cuáles se van a activar y cuándo, y cuáles se desactivaron o están suspendidas, y por qué
Se activan el mar 6 oct
35 ventas| Número | Venta | Asesor | DIME | Fila del Excel |
|---|---|---|---|---|
| ••• ••• 2667 | 1 oct | SOFIA OSORIO ARCILACarlos Fernando Vélez Agudelo | Exitosa | 272 · Octubre |
| ••• ••• 1440 | 1 oct | JHONATAN MIGUEL CARO MOLANOKelmer Santiago | Exitosa | 326 · Octubre |
| ••• ••• 3983 | 1 oct | CRISTIAN CAMILO CHICA CEBALLOSBrahian Delgado | Exitosa | 239 · Octubre |
| ••• ••• 5225 | 1 oct | YEIMY TATIANA CATAÑO MENESESMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 274 · Octubre |
| ••• ••• 8126 | 1 oct | YEIMY TATIANA CATAÑO MENESESMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 258 · Octubre |
| ••• ••• 9827 | 1 oct | JOHAN CAMILO SALGUERO MADRIGALMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 324 · Octubre |
| ••• ••• 4505 | 1 oct | CLARISA ANTONIETA SANCHEZCarlos Fernando Vélez Agudelo | Exitosa | 273 · Octubre |
| ••• ••• 2594 | 1 oct | ANGELO ALEJANDRO CASTAÑO MONTESKelmer Santiago | Exitosa | 365 · Octubre |
| ••• ••• 3509 | 1 oct | SANTIAGO GIRALDO ORTIZMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 246 · Octubre |
| ••• ••• 2508 | 1 oct | YONATHAN SMIT CEBALLOS RIOSKelmer Santiago | Exitosa | 267 · Octubre |
| ••• ••• 7122 | 1 oct | DENIS ALEXANDRA NOREÑA BARAHONAMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 276 · Octubre |
| ••• ••• 1768 | 1 oct | EDILSA MARIA MARIN LOAIZAMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 302 · Octubre |
| ••• ••• 2056 | 1 oct | SOFIA OSORIO ARCILACarlos Fernando Vélez Agudelo | Exitosa | 331 · Octubre |
| ••• ••• 1167 | 1 oct | YEIMY TATIANA CATAÑO MENESESMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 277 · Octubre |
| ••• ••• 9656 | 1 oct | KELLIN VALENTINA DUQUECarlos Fernando Vélez Agudelo | Exitosa | 335 · Octubre |
| ••• ••• 5293 | 1 oct | KELLIN VALENTINA DUQUECarlos Fernando Vélez Agudelo | Exitosa | 334 · Octubre |
| ••• ••• 9982 | 1 oct | JUAN ALEJANDRO ALARCON CARDONAKelmer Santiago | Exitosa | 293 · Octubre |
| ••• ••• 1812 | 1 oct | CRISTIAN CAMILO CHICA CEBALLOSBrahian Delgado | Exitosa | 257 · Octubre |
| ••• ••• 2830 | 1 oct | LEIMY TATIANA GONZALEZ SOTOMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 255 · Octubre |
| ••• ••• 9587 | 1 oct | LEIMY TATIANA GONZALEZ SOTOMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 290 · Octubre |
| ••• ••• 6377 | 1 oct | CRISTIAN CAMILO CHICA CEBALLOSBrahian Delgado | Exitosa | 287 · Octubre |
| ••• ••• 7070 | 1 oct | DENIS ALEXANDRA NOREÑA BARAHONAMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 364 · Octubre |
| ••• ••• 7365 | 1 oct | DANNA NICOLL QUINTERO CANOBrahian Delgado | Exitosa | 350 · Octubre |
| ••• ••• 3293 | 1 oct | CRISTIAN CAMILO QUINTERO CANOBrahian Delgado | Exitosa | 347 · Octubre |
| ••• ••• 5796 | 1 oct | SOFIA OSORIO ARCILACarlos Fernando Vélez Agudelo | Exitosa | 330 · Octubre |
| ••• ••• 5747 | 1 oct | MIGUEL ANGEL MARIN CEBALLOSKelmer Santiago | Pendiente | 366 · Octubre |
| ••• ••• 2636 | 1 oct | BRANDON ANDRES MARIN CORTESKelmer Santiago | Exitosa | 270 · Octubre |
| ••• ••• 0000 | 1 oct | ALEJANDRA RIVERA PEREZCarlos Fernando Vélez Agudelo | Exitosa | 314 · Octubre |
| ••• ••• 6423 | 1 oct | ALEJANDRA RIVERA PEREZCarlos Fernando Vélez Agudelo | Exitosa | 264 · Octubre |
| ••• ••• 7804 | 1 oct | YEIMY TATIANA CATAÑO MENESESMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 292 · Octubre |
| ••• ••• 1595 | 1 oct | ALEJANDRA RIVERA PEREZCarlos Fernando Vélez Agudelo | Exitosa | 289 · Octubre |
| ••• ••• 8416 | 1 oct | SOFIA OSORIO ARCILACarlos Fernando Vélez Agudelo | Exitosa | 303 · Octubre |
| ••• ••• 4660 | 1 oct | JHONATAN MIGUEL CARO MOLANOKelmer Santiago | Exitosa | 313 · Octubre |
| ••• ••• 6185 | 1 oct | ALEX CORREA GARZONKelmer Santiago | Exitosa | 281 · Octubre |
| ••• ••• 3883 | 1 oct | MANUEL ANTONIO MEJIA AMARILESBrahian Delgado | Exitosa | 354 · Octubre |
Se activan el mié 7 oct
18 ventas| Número | Venta | Asesor | DIME | Fila del Excel |
|---|---|---|---|---|
| ••• ••• 2120 | 1 oct | SANTIAGO GIRALDO ORTIZMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 316 · Octubre |
| ••• ••• 5327 | 1 oct | DENIS ALEXANDRA NOREÑA BARAHONAMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 340 · Octubre |
| ••• ••• 6950 | 1 oct | ANDRES FELIPE CASTAÑO CORREABrahian Delgado | Exitosa | 329 · Octubre |
| ••• ••• 3162 | 1 oct | SANTIAGO GALLEGO AGUIRRECarlos Fernando Vélez Agudelo | Exitosa | 358 · Octubre |
| ••• ••• 8513 | 1 oct | ALEJANDRO ZULUAGA GIRALDOCarlos Fernando Vélez Agudelo | Exitosa | 251 · Octubre |
| ••• ••• 3831 | 1 oct | LUZ DEISY GRANADA NARANJOCarlos Fernando Vélez Agudelo | Exitosa | 288 · Octubre |
| ••• ••• 9756 | 1 oct | ANGELO ALEJANDRO CASTAÑO MONTESKelmer Santiago | Exitosa | 351 · Octubre |
| ••• ••• 7970 | 1 oct | CARLOS EDUARDO RINCON OSORIOKelmer Santiago | Exitosa | 275 · Octubre |
| ••• ••• 8590 | 1 oct | EYLIN ALEXA CASTRILLONCarlos Fernando Vélez Agudelo | Exitosa | 263 · Octubre |
| ••• ••• 3389 | 1 oct | MANUEL ANTONIO MEJIA AMARILESBrahian Delgado | Exitosa | 353 · Octubre |
| ••• ••• 2039 | 1 oct | CARLOS EDUARDO RINCON OSORIOKelmer Santiago | Exitosa | 362 · Octubre |
| ••• ••• 5378 | 1 oct | MIGUEL ANGEL MARIN CEBALLOSKelmer Santiago | Exitosa | 308 · Octubre |
| ••• ••• 8426 | 1 oct | EDILSA MARIA MARIN LOAIZAMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 336 · Octubre |
| ••• ••• 8788 | 1 oct | ANDRES FELIPE CASTAÑO CORREABrahian Delgado | Exitosa | 284 · Octubre |
| ••• ••• 0098 | 1 oct | PAULA ANDREA BEDOYA ALZATEMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 278 · Octubre |
| ••• ••• 5531 | 1 oct | JULIAN ALVAREZ MEDINABrahian Delgado | Exitosa | 237 · Octubre |
| ••• ••• 6923 | 1 oct | CARLOS EDUARDO RINCON OSORIOKelmer Santiago | Exitosa | 338 · Octubre |
| ••• ••• 0437 | 1 oct | PAULA ANDREA BEDOYA ALZATEMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 253 · Octubre |
Se activan el jue 8 oct
3 ventas| Número | Venta | Asesor | DIME | Fila del Excel |
|---|---|---|---|---|
| ••• ••• 5663 | 1 oct | YINA PAOLA CARDONA QUINTEROKelmer Santiago | Exitosa | 298 · Octubre |
| ••• ••• 8313 | 1 oct | JULIAN ALVAREZ MEDINABrahian Delgado | Exitosa | 265 · Octubre |
| ••• ••• 3684 | 1 oct | KELLY MILENA CAMPUZANO GUTIERREZKelmer Santiago | Exitosa | 360 · Octubre |
Se activan el vie 9 oct
2 ventas| Número | Venta | Asesor | DIME | Fila del Excel |
|---|---|---|---|---|
| ••• ••• 1101 | 1 oct | LUISA FERNANDA BLANDON GONZALEZBrahian Delgado | Exitosa | 323 · Octubre |
| ••• ••• 3655 | 1 oct | JHONATAN POSADA ROCHABrahian Delgado | Exitosa | 266 · Octubre |
Se activan el lun 12 oct
1 venta| Número | Venta | Asesor | DIME | Fila del Excel |
|---|---|---|---|---|
| ••• ••• 2702 | 1 oct | CRISTIAN SANTAFE MARINKelmer Santiago | Exitosa | 315 · Octubre |
Se activan el jue 15 oct
4 ventas| Número | Venta | Asesor | DIME | Fila del Excel |
|---|---|---|---|---|
| ••• ••• 1358 | 1 oct | DANIELA HENAO ARENASMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 304 · Octubre |
| ••• ••• 2910 | 1 oct | JULIAN ALVAREZ MEDINABrahian Delgado | Exitosa | 299 · Octubre |
| ••• ••• 5705 | 1 oct | PAULA ANDREA BEDOYA ALZATEMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 261 · Octubre |
| ••• ••• 9549 | 1 oct | KELLY MILENA CAMPUZANO GUTIERREZKelmer Santiago | Exitosa | 367 · Octubre |
Se activan el vie 16 oct
1 venta| Número | Venta | Asesor | DIME | Fila del Excel |
|---|---|---|---|---|
| ••• ••• 7376 | 1 oct | JESSICA MARIANA JURADO GALVISMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 333 · Octubre |
Se activan el jue 22 oct
1 venta| Número | Venta | Asesor | DIME | Fila del Excel |
|---|---|---|---|---|
| ••• ••• 1591 | 1 oct | DANIELA PALACIO RAMIREZMarko Stevan Vélez Agudelo | Pendiente | 286 · Octubre |
Se activan el vie 23 oct
1 venta| Número | Venta | Asesor | DIME | Fila del Excel |
|---|---|---|---|---|
| ••• ••• 2431 | 1 oct | ALEX CORREA GARZONKelmer Santiago | Exitosa | 355 · Octubre |
Se activan el sáb 24 oct
1 venta| Número | Venta | Asesor | DIME | Fila del Excel |
|---|---|---|---|---|
| ••• ••• 8052 | 1 oct | MANUEL ANTONIO MEJIA AMARILESBrahian Delgado | Exitosa | 259 · Octubre |
Se activan el vie 30 oct
1 venta| Número | Venta | Asesor | DIME | Fila del Excel |
|---|---|---|---|---|
| ••• ••• 8794 | 1 oct | ANDRY VANESSA SANCHEZ TANGARIFEKelmer Santiago | Exitosa | 332 · Octubre |
Se activan el sáb 31 oct
1 venta| Número | Venta | Asesor | DIME | Fila del Excel |
|---|---|---|---|---|
| ••• ••• 9189 | 1 oct | CRISTIAN SANTAFE MARINKelmer Santiago | Exitosa | 297 · Octubre |
Sin fecha de activación
3 ventasSiguen en trámite y el consolidado todavía no trae su fecha de ventana de cambio.
| Número | Venta | Asesor | DIME | Fila del Excel |
|---|---|---|---|---|
| ••• ••• 5776 | 1 oct | LUISA FERNANDA PATIÑO BEDOYAMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 328 · Octubre |
| ••• ••• 3413 | 1 oct | LINA VANESSA CASTAÑO CASTAÑOBrahian Delgado | Exitosa | 254 · Octubre |
| ••• ••• 3376 | 1 oct | RICARDO ANDRES GIRALDO CARDONAMarko Stevan Vélez Agudelo | Exitosa | 247 · Octubre |
La fecha de activación es la de la ventana de cambio que trae el consolidado. Las desactivadas son líneas que se activaron y luego el cliente se fue a su operador o a otro; las suspendidas, líneas que AC tiene suspendidas. Del número solo se muestran los cuatro últimos dígitos: el número completo está en la fila indicada del consolidado.
Asesores con más ventas
Ordenado por volumen y, a igual volumen, por tasa de éxito
| # | Asesor | Ventas | Exitosas | Desactivadas | Tasa de éxito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Camilo Quintero CanoBrahian Delgado | 5 | 4 | — | 80,0% |
| 2 | Carlos Eduardo Rincon OsorioBrahian Delgado | 4 | 4 | — | 100,0% |
| 3 | Paula Andrea Bedoya AlzateMarko Stevan Vélez Agudelo | 4 | 4 | — | 100,0% |
| 4 | Santiago Giraldo OrtizMarko Stevan Vélez Agudelo | 4 | 4 | — | 100,0% |
| 5 | Yeimy Tatiana Cataño MenesesMarko Stevan Vélez Agudelo | 4 | 4 | — | 100,0% |
| 6 | Sofia Osorio ArcilaCarlos Fernando Vélez Agudelo | 4 | 4 | — | 100,0% |
| 7 | Cristian Camilo Chica CeballosBrahian Delgado | 4 | 3 | — | 75,0% |
| 8 | Daniela Henao ArenasMarko Stevan Vélez Agudelo | 4 | 3 | — | 75,0% |
| 9 | Edilsa Maria Marin LoaizaMarko Stevan Vélez Agudelo | 4 | 3 | — | 75,0% |
| 10 | Julian Alvarez MedinaBrahian Delgado | 3 | 3 | — | 100,0% |
| 11 | Manuel Antonio Mejia AmarilesBrahian Delgado | 3 | 3 | — | 100,0% |
| 12 | Yeny Marcela Uribe CallejasBrahian Delgado | 3 | 3 | — | 100,0% |
| 13 | Andres Mauricio Bueno BetancurKelmer Santiago | 3 | 3 | — | 100,0% |
| 14 | Angelo Alejandro Castaño MontesKelmer Santiago | 3 | 3 | — | 100,0% |
| 15 | Brandon Andres Marin CortesKelmer Santiago | 3 | 3 | — | 100,0% |
Promedio del equipo: 2,4 ventas por asesor. El botón «Exportar» descarga la tabla completa.
Team leaders
Toca un líder para filtrar el tablero
Ventas por mes
Con los mismos pasos de la cascada · toca una columna para cambiar el mes
- Activas
- Por activar
- Rechazadas
- Desactivadas
- Suspendidas
- No se activaron
Ritmo diario
Ventas registradas por día · Octubre
Mejor día: 1 oct con 131 ventas. La línea punteada marca el promedio del rango.
Dónde se concentran los rechazos
Octubre · mes completo · ordenado por cantidad; la barra compara la tasa
- Tigo3 de 763,9%
- Movistar2 de 306,7%
- Wom1 de 234,3%
Planes vendidos
Octubre · mes completo, ordenado por volumen
| Plan | CFM s/IVA | Ventas | Exitosas | Tasa éxito | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
1Conectados 26.1 V 47.9código 37213 | $ 41.235 | 96 | 90 | 93,8% | 73,3% |
2Conectados 25 V 43.9_Ap1 - Amazoncódigo 38177 | $ 37.454 | 24 | 23 | 95,8% | 18,3% |
3Conectados 26.3 V 52.9_AP1código 38325 | $ 44.454 | 4 | 4 | 100,0% | 3,1% |
4Conectados 26.1 E 46.9_AP1código 37217 | $ 39.832 | 3 | 3 | 100,0% | 2,3% |
5Conectados 26.3 Vcódigo 38327 | $ 47.815 | 1 | 1 | 100,0% | 0,8% |
6Conectados 25 V 3.1código 30018 | $ 40.252 | 1 | 1 | 100,0% | 0,8% |
7Conectados Prime 25 V 5.3código 32071 | $ 40.252 | 1 | 1 | 100,0% | 0,8% |
8Conectados 26.1 V 53.9código 38081 | $ 40.252 | 1 | 0 | 0,0% | 0,8% |
